Korčula
App. Tomović
plaža
 
Soline - Otok Korčula
 
deutsch english
nazad na poč. stranicu
 
album
pošalji upit
sportsko-rekreativna ponuda
   
A2+2-terasa

 

prilaz sa plaže

 

dnevni boravak
     
A2+1-kupaona

 

A2+1-terasa

 

vrt
Kuća se nalazi uz samo more u dijelu SOLINE, samo 3 km udaljena od starog grada i centra. Nudimo Vam 3 apartmana za 2 - 8 osoba. Svi apartmani opremljeni su vlastitom kupaonom, kuhinjom i terasom sa pogledom na more. Uz rezervaciju smještaja nudimo Vam i najam barke, glisera, kajaka, bicikli, skutera i rent-a-car.
 
A6-kuhinja

 

A6-soba
A2+2-kuhinja

 

A2+2-soba
 

 

Tip apartmana 01.05. - 30.06.2010 01.07. - 31.08.2010 01.09. - 30.09.2010
A2+1 € 36,00 € 45,00 € 36,00
A2+2 € 44,00 € 55,00 € 44,00
A6+2 € 104,00 € 130,00 € 104,00

• dod. ležaj € 6,00 po osobi i danu

Opis apartmana:
• A2+1 standard sastoji se od jedne spavaće sobe, kupaone, kuhinje sa dnevnim boravkom i terase sa pogledom na more.

• A2+2 sastoji se od jedne spavaće sobe, dnevnog boravka sa dodatnim ležajem za 1-2 osobe, kuhinje, kupaone, satelitske televizije i terase sa pogledom na more. Posotji mogućnost upotrebe mašine za pranje rublja.

• A6+2 sastoji se od 3 spavaće sobe, 2 kupaone, kuhinje, klima uređaja, dnevnog boravka i terase sa pogledom na more. U stanu postoji mašina za pranje rublja.

Plan popunjenosti
X SLOBODNI TERMINI
X ZAUZETI TERMINI
A 2+1 Svibanj 2010
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
A 2+1 Lipanj 2010
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
A 2+1 Srpanj 2010
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
A 2+1 Kolovoz 2010
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
A 2+1 Rujan 2010
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
 
Plan popunjenosti
X SLOBODNI TERMINI
X ZAUZETI TERMINI
A 2+2 Svibanj 2010
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
A 2+2 Lipanj 2010
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
A 2+2 Srpanj 2010
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
A 2+2 Kolovoz 2010
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
A 2+2 Rujan 2010
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
 
Plan popunjenosti
X SLOBODNI TERMINI
X ZAUZETI TERMINI
A 6+2 Svibanj 2010
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
A 6+2 Lipanj 2010
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
A 6+2 Srpanj 2010
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
A 6+2 Kolovoz 2010
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
A 6+2 Rujan 2010
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
 
©2006PUNTIN d.o.o. Žrnovo