Korcula
Zrnovska Banja
Apartments Senka
 
Zrnovska Banja - Island of Korcula  
hrvatski deutsch  
back to starter page
send request items for rent    
room

 

kitchen

 

terrace
   
kitchen

 

Apartments Senka

 

bathroom
The property is located in Zrnovska Banja, just about 3 km from the old town of Korcula. We are offering five apartments for 2-5 persons with air condition and sea view terraces. There is an own parking available and the possibility to keep boats at the beach. Beside accommodation you can book bikes, scooters, cars, boats and kayaks at our place.
room

 

view
garden

 

room
 

 

accommodation 01.05. - 30.06.2009 01.07. - 31.08.2009 01.09. - 30.09.2009
A 2+1 € 30,00 € 45,00 € 36,00
A 4+1 € 50,00 € 70,00 € 56,00

• additional bed € 10,00 per day and person

Equipment:
• Apartments A2 have each one double room, kitchen, bathroom, air condition, sat-TV and sea view terrace.
• Apartments A4 have each two double rooms, kitchen, bathroom, air condition, sat-TV and sea view terrace.

A washing machine can be used free of charge.

Booking plan
X available
X booked
A2 (l) may 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
A2 (l) june 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
A2 (l) july 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
             
A2 (l) august 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
A2 (l) september 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
 
 
Booking plan
X available
X booked
A2 (d) may 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
A2 (d) june 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
A2 (d) july 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
             
A2 (d) august 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
A2 (d) september 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
 
 
Booking plan
X available
X booked
A2 (k) may 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
A2 (k) june 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
A2 (k) july 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
             
A2 (k) august 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
A2 (k) september 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
 
 
Booking plan
X available
X booked
A4 (l) may 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
A4 (l) june 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
A4 (l) july 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
             
A4 (l) august 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
A4 (l) september 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
 
 
Booking plan
X available
X booked
A4 (d) may 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
A4 (d) june 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
A4 (d) july 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
             
A4 (d) august 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
A4 (d) september 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
 
 
©2006PUNTIN d.o.o. Zrnovo