Korcula
Pension Lovric
Familie Milina
 
Lumbarda - Insel Korcula  
hrvatski english  
zurück zur Startseite
Anfrage absenden Sport- und Unterhaltungsangebot    
Appartement

 

Appartement

 

Fisch
   
Ferienhaus

 

Terrasse

 

Lumbarda
Das Haus befindet sich in Lumbarda, etwa 7 km vom Zentrum und der Altstadt von Korcula entfernt. Zur Stadt bestehen tägliche Linienbus- und Bootsverbindungen, es empfiehlt sich die Anmietung eines Wagens oder Mopeds/Fahrrades. Zum Strand (Kies & Badeplateaus) sind es etwa 10 Gehminuten. Die bekannten Sandstrände erreicht man in etwa 20 Gehminuten. Mit Ihrer Unterkunft können Sie bei uns auch ein Boot, Motorroller, Fahrräder und Autos mieten.
die Gastgeber

 

Zimmer
Balkon

 

Zimmer
 

 

Zimmertyp (Preise pro Tag u. Wohneinheit) 01.05. - 30.06.2011 01.07. - 31.08.2011 01.09. - 30.09.2011
Doppelzimmer 1 € 32,00 € 48,00 € 42,00
Doppelzimmer 2 € 28,00 € 40,00 € 34,00
Doppelzimmer 3 € 32,00 € 48,00 € 42,00
Doppelzimmer 4 € 32,00 € 48,00 € 42,00
Studio 1A € 36,00 € 52,00 € 46,00
Appartement 1B € 36,00 € 52,00 € 46,00
Appartement 1C € 32,00 € 47,00 € 41,00
Ferienwohnung € 70,00 € 105,00 € 90,00

• Zustellbett EUR 10,00 pro Tag und Erwachsenen, EUR 5,00 pro Tag und Kind bis 12 Jahren (in den Zimmern 3 und 4 Zustellbett nur für Kinder bis 7 Jahren)
• Zuschglag für Frühstück EUR 5,00 pro Tag und Erwachsenen, EUR 4,00 pro Tag und Kind bis 12 Jahren
• Zuschlag für Abendessen EUR 13,00 pro Tag und Erwachsenen, EUR 10,00 pro Tag und Kind bis 12 Jahren

Ausstattung:
• Das Zimmer 1 ist mit Klimaanlage und Bad ausgestattet und liegt zur Meerseite.

• Das Zimmer 2 ist mit eigenem Bad ausgestattet.

• Das Zimmer 3 ist mit Klimaanlage, Bad und Balkon zur Meerseite ausgestattet.

• Das Zimmer 4 ist mit Klimaanlage, Bad und Balkon zur Meerseite ausgestattet.

• Das Studio 1A verfügt über ein Doppelzimmer mit Zustellbett, Junggesellenküche, Bad, sat-TV, Klimaanlage und Balkon zur Meerseite.

• Das Appartement 1B verfügt über ein Doppelzimmer mit Zustellbett, Junggesellenküche, Bad, sat-TV, Klimaanlage und Terrasse.

• Das Appartement 1C verfügt über ein Doppelzimmer, Küche mit Schlafcouch, Bad, sat-TV, Klimaanlage und Terrasse.

• Die Ferienwohnung (ca. 800 m von der Pension und etwa 80 m vom Meer entfernt) verfügt über zwei Doppelzimmer, Esszimmer mit Schlafcouch für 1-2 Personen, Küche, Bad, sat-TV, Klimaanlage und teils überdachte Terrasse.

Belegungsplan
X verfügbar
X ausgebucht
Zimmer 1 Mai2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Zimmer 1 Juni2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Zimmer 1 Juli2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Zimmer 1 August2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Zimmer 1 September2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
 
Belegungsplan
X verfügbar
X ausgebucht
Zimmer 2 Mai2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Zimmer 2 Juni2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Zimmer 2 Juli2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Zimmer 2 August2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Zimmer 2 September2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
 
Belegungsplan
X verfügbar
X ausgebucht
Zimmer 3 Mai2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Zimmer 3 Juni2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Zimmer 3 Juli2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Zimmer 3 August2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Zimmer 3 September2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
 
Belegungsplan
X verfügbar
X ausgebucht
Zimmer 4 Mai2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Zimmer 4 Juni2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Zimmer 4 Juli2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Zimmer 4 August2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Zimmer 4 September2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
 
Belegungsplan
X verfügbar
X ausgebucht
1A Mai2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
1A Juni2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
1A Juli2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
1A August2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
1A September2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
 
Belegungsplan
X verfügbar
X ausgebucht
1B Mai2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
1B Juni2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
1B Juli2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
1B August2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
1B September2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
 
Belegungsplan
X verfügbar
X ausgebucht
1C Mai2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
1C Juni2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
1C Juli2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
1C August2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
1C September2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
 
Belegungsplan
X verfügbar
X ausgebucht
Fewo Mai2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Fewo Juni2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Fewo Juli2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Fewo August2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Fewo September2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
 
©2006PUNTIN d.o.o. Zrnovo