Korcula
Appartement Jakica
Blick von der Terrasse
 
Korcula - Insel Korcula  
hrvatski english  
zurück zur Startseite
Anfrage absenden Sport- und Unterhaltungsangebot    
Küche

 

Bad

 

Zimmer
     
Terrasse

 

Blick von der Terrasse

 

Wohnzimmer
Das Haus befindet sich in Korcula Stadt, etwa 5 Gehminuten vom Zentrum und der Altstadt entfernt. Wir bieten Ihnen eine Wohnung für 6-10 Personen , die mit Sat-TV, Klimaanlage und Terrasse zur Meerseite ausgestattet ist. Die Wohnung kann in zwei Appartements aufgeteilt werden (A2+2 und A4+2). Ausser der Unterkunft können Sie auch Fahrräder, Motorroller, Autos, Boote und Kayaks mieten.
 
Flur

 

Terrasse
Bad

 

Zimmer
 

 

Appartement Typ 01.05. - 30.06.2010 01.07. - 31.08.2010 01.09. - 30.09.2010
A 2+2 € 30,00 € 40,00 € 30,00
A 4+2 € 60,00 € 80,00 € 60,00
A 6+4 € 90,00 € 120,00 € 90,00

• Zustellbett € 10,00 pro Tag und Person

Ausstattung:
• Das Appartement A 2+2 besteht aus einem Doppelzimmer, Küche/Wohnzimmer mit Schlafcouch, Bad, Sat-TV, Klimaanlage und Terrasse zur Meerseite.
• Das Appartement A 4+2 besteht aus zwei Doppelzimmern, Küche/Wohnzimmer mit Schlafcouch, 2 Bädern, Sat-TV, Klimaanlage und Terrasse zur Meerseite.
• Die Wohnung besteht aus drei Doppelzimmern, 2 Küchen, 2 Wohnzimmern mit Schlafcouch, 3 Bädern, Sat-TV, Klimaanlage und Terrasse zur Meerseite.

Belegungsplan
X verfügbar
X ausgebucht
A 2+2 Mai 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
A 2+2 Juni 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
A 2+2 Juli 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
A 2+2 August 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
A 2+2 September 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
 
Belegungsplan
X verfügbar
X ausgebucht
A 4+2 Mai 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
A 4+2 Juni 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
A 4+2 Juli 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
A 4+2 August 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
A 4+2 September 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
 
Belegungsplan
X verfügbar
X ausgebucht
A 6+4 Mai 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
A 6+4 Juni 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
A 6+4 Juli 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
A 6+4 August 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
A 6+4 September 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
 
©2006PUNTIN d.o.o. Zrnovo